1.上海有几个火车站上海到南京的高铁时刻表查询
2.请提供南京南站到上海高铁时刻表
3.请问从南京南站坐地铁去市里,末班地铁是几点?夜里11点半还赶得上吗?
4.上海到青岛高铁时刻表
G10/G11次高铁列车从上海虹桥站到兰州西站总共有22站,06:10发车,16:45到达,全程耗时约10小时35分钟。具体时刻如下:
G10/G11次高铁列车时刻表经过的站点有上海虹桥站(06:10)、苏州北站(06:33-06:35)、常州北站(06:57-06:59)、镇江南站(07:17-07:19)、南京南站(07:37-07:40)、蚌埠南站(08:22-08:24)、徐州东站(09:01-09:12)、商丘站(09:57-10:01)、兰考南站(10:24-10:30)、开封北站(10:46-10:48)。
郑州东站(11:09-11:12)、渑池南站(12:02-12:04)、灵宝西站(12:31-12:33)、华山北站(12:50-12:52)、渭南北站(13:08-13:10)、西安北站(13:27-13:31)、杨陵南站(13:59-14:01)、宝鸡南站(14:26-14:28)、天水南站(15:12-15:15)、秦安站(15:30-15:32)、通渭站(15:51-15:53)、兰州西站(16:45),G10班次列车,从徐州东站到兰州西站,班次名会转变成“G11”。
乘坐动车的注意事项:
1、乘坐动车准时是非常重要的,一定要提前到站等候,预留时间检票,高铁不会等人,错过了就只能重新购票了。
2、乘坐动车一定要携带好或者其他的有效证件,最好是,否则就会无法进站乘坐高铁。
3、动车的车票一定要保护好,绝对不要遗失,车票除了用于报销外,还有重要的个人信息,被别人得到,可能会造成信息泄露。
4、宠物是不可以带上动车的,但是动车可以办理宠物托运,如果有宠物需要一起踏上行程,可以事先准备好办理手续。
5、随身携带的行李有限制,体积方面是三边的长度加起来不得超过130厘米,而且不能超过20公斤。
6、儿童或者婴儿出行必须跟随大人,车票是用大人的进行购买,上车的时候也只用出示大人的。
上海有几个火车站上海到南京的高铁时刻表查询
G4656/G4657次高铁列车时刻表途经上海虹桥火车站、苏州北站、南京南站、滁州站、徐州东站、萧县北站、商丘站、全敏北站、郑州东站、洛阳龙门站、渑池南站、灵宝西站、华山北站、Xi安北站。如需购买G4656/G4657次高铁车票,G4656/G4657次高铁从上海虹桥火车站到Xi安北站共14站,11:15发车,19:06到达。全程约7小时51分钟。注意:列车名称G4656,由徐州东站开往Xi安北站,将改为“g4657”g4466,发车时间为17:12,到达时间为18:36.始发站阳泉,终点站石家庄北,全程106公里,运行时间2小时19分。阳泉站位于中国山西省阳泉市,是中国铁路北京局集团有限公司管辖的一级站。1991年10月9日投入使用。1906年9月,石太铁路的前身郑泰铁路正式通车,全长243公里,设大小车站34个,阳泉境内69公里,自东向西设娘子关站、阳泉站等10个车站,开启了阳泉由农村向城市化发展的进程。
请提供南京南站到上海高铁时刻表
1、上海有哪几个火车站,上海站是哪个站,上海有几个2、上海有几个火车站3、上海几个火车站,分别在哪里?上海有哪几个火车站,上海站是哪个站,上海有几个
上海目前有4个火车站,包括上海站,上海虹桥站,上海西站及上海南站。上海站就是指上海火车站,位于上海静安区秣陵路303号,有关各火车站位置详情可参照下图:
上海有几个火车站上海一共有18个火车站。
上海一共有18个火车站,其中有三个是主要的大火车站,分别是上海站、上海虹桥站和上海南站。除了这三大火车站之外,另外还有其他的一些小型的火车站,总共是有15个。其中上海虹桥火车站属于上海规模最大的一个,而且是最具现代化特色的铁路客运站。
上海南站是在上海市的徐汇区,是由中国铁路上海局集团所管辖的一个车站,也可以称之为是上海铁路客运的南大门,是重要的铁路枢纽组成部分。上海虹桥站是在上海市的闵行区,属于特等车站,该车站是在2008年开始建设的,到2010年才投入使用,是上海地区非常重要的交通枢纽组成部分,也是华东地区很重要的一个铁路客运枢纽站。
上海市介绍:
上海,简称“沪”或“申”,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市,院批复确定的中国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。截至2021年,全市下辖16个区,总面积6340.5平方千米。2021年末,全市常住人口为2489.43万人。
上海是国家历史文化名城,约6000年前,上海西部即已成陆。春秋战国时,上海是春申君的封邑,故别称申。晋朝时,因渔民创造工具“扈”,江流入海处称“渎”,因此松江下游一带称为“扈渎”,后又改“沪”,故上海简称“沪”。1292年,元朝把上海镇从华亭县划出,批准设立上海县,标志着上海建城之始。
以上内容参考:百度百科—上海
上海几个火车站,分别在哪里?上海有九个火车站,分别在:静安区、闵行区、徐汇区、金山区、嘉定区、普陀区、大涨泾河南侧、浦东临港地区。
1、上海站
上海站又名上海新客站,位于中国上海市静安区,毗邻上海长途客运总站,是中国铁路上海局集团有限公司管辖的一座特等站,是上海铁路枢纽的重要组成部分。
2、上海虹桥站
上海虹桥站位于中国上海市闵行区,为特等站,隶属于中国铁路上海局集团有限公司,于2008年7月20日开工建设,2010年7月1日投入使用。
3、上海南站
上海南站位于中国上海市徐汇区,由中国铁路上海局集团有限公司管辖,是上海铁路客运的南大门,是上海铁路枢纽的重要组成部分。
4、安亭北站
安亭北站位于中国上海市嘉定区,是中国铁路上海局集团有限公司管辖的二等站,也是沪宁城际铁路上的站点。
5、金山北站
金山北站位于中国上海市金山区,是中国铁路上海局集团有限公司嘉兴车务段管辖的铁路车站。
6、南翔北站
南翔北站位于中国上海市嘉定区,隶属于中国铁路上海局集团有限公司,是以铁路为主,集长途汽车、公交、轨道等多种交通方式于一体的综合交通枢纽。
7、上海西站
上海西站位于中国上海市普陀区,由中国铁路上海局集团有限公司管辖,是上海铁路枢纽的重要组成部分,汇集铁路、城市轨道交通、城市公交于一体。
8、松江南站
松江南站位于松江城外大涨泾河南侧,A15公路西侧,是沪杭客运专线的一个车站,隶属上海铁路局嘉兴车务段管辖。
9、芦潮港火车站
芦潮港火车站位于浦东临港地区,是浦东铁路的一期终点站,设置有上海南站到芦潮港的火车,是上海第一列市郊客运列车,隶属上海铁路局管理,为四等中间站。
请问从南京南站坐地铁去市里,末班地铁是几点?夜里11点半还赶得上吗?
由 南京南 到 上海 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 2|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 8|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
上海到青岛高铁时刻表
应该可以 但是比较危险 因为最后一班11点从大学城出来 要是赶不上的话 看看那里有没有夜班车
没有的话 就直接打个车吧 不用怕 朝市里方向的 都是 主干道 不用怕 南京的哥都不错的呵呵 要是不放心 我可以接你一下 呵呵
上海到青岛高铁是G222次列车,该车次的时刻表如下:
上海。7:05 - 7:05。
苏州北。7:33 - 7:35。
南京南。8:24 - 8:28。
徐州东。9:41 - 9:43。
济南(G223)。10:53 - 10:57。
淄博(G223)。11:39 - 11:42。
潍坊(G223)。12:17 - 12:19。
高密(G223)。12:46 - 12:50。
青岛机场(G223)。13:06 - 13:11。
青岛北(G223)。13:35 - 13:35。
G222/G223次高铁列车时刻表经过的站点有上海站、苏州北站、南京南站、徐州东站、济南站、淄博站、潍坊站、高密站、青岛机场站、青岛北站,如果您需要购买G222/G223次高铁列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。